Entre ou cadastre-se para começar a usar!
| Usuário | NotÃcia | Publicados | Comentários | Total de votos | Votos publicados | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 (50%) | 1 | 13 | 1 (7%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 6 | 3 (50%) | 4 | 21 | 3 (14%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 7 | 4 (57%) | 2 | 9 | 5 (55%) | 10.00 | |
| 5 | 3 (60%) | 1 | 17 | 3 (17%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 7 | 0 (0%) | 10.00 |
« anterior123 seguinte »